4月7日PE塑料出廠價格一覽表
發布時間:2023-04-07 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區域 | 牌號 | 4月6日 | 4月7日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華東 | LDPE LD100-PC/中天合創 | 8550 | 8450 | -100 | 定價 |
LDPE Q281D/上海石化 | 9050 | 8950 | -100 | 定價 | |
LDPE N210/上海石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價 | |
LDPE N220/上海石化 | 8850 | 8750 | -100 | 定價 | |
LDPE Q281/上海石化 | 9050 | 8950 | -100 | 定價 | |
LDPE Q210/上海石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價 | |
LDPE N150/上海石化 | 8850 | 8750 | -100 | 定價 | |
中石化華南 | LDPE 1C7A/燕山石化 | 11000 | 10900 | -100 | 定價 |
LDPE M1850A/茂名石化 | 10200 | 10100 | -100 | 定價 | |
LDPE LD251/中天合創 | 10200 | 10100 | -100 | 定價 | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定價 | |
LDPE 2420H/茂名石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 8850 | 8750 | -100 | 定價 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 8850 | 8750 | -100 | 定價 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 8850 | 8750 | -100 | 定價 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 8800 | 8750 | -50 | 定價 | |
中油西南 | LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8450 | 8400 | -50 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8450 | 8400 | -50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8450 | 8400 | -50 | 掛牌價 | |
中油華南 | LDPE 1810D/大慶石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9350 | 9250 | -100 | 掛牌價 |
注:部分數據來源互聯網,僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“勞動節”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05
- 關于2022年“端午節”休市安排的通知
來源:海西塑料05-25
- 關于2022年“勞動節”休市安排的通知
來源:海西塑料04-21